
產品特點
技術參數
1、本系列機床為數控立式車床,針對高精度,高穩定性,高剛性而設計,適用于硬質合金及高速鋼等刀具,對黑色金屬,有色金屬及部分非金屬材料零件的車削加工,該機床適用于各種復雜回轉曲面的粗,精加工,同時還可進行切槽、鏜孔、螺紋等加工。
2、本機床主體結構為單柱式,工作臺導軌采用滾動導軌,進給系統由交流伺服電機驅動滾珠絲杠傳動,運行精度高。
3、數控系統采用西門子或法那科系統,易操作和編程,該系統具備直線插補,圓弧插補,刀具補償,間隙補償,自診斷功能,程序存儲,高精度和可靠性,圖形輪廓編程(基本圖形輪廓圖素能夠快速方便地建立零件程序),帶有圖形工藝循(任意輪廓的毛坯加工)等。
4、本機床垂直滑枕結構:T型滑枕帶四工位電動刀臺。
| 參數名稱 | 單位 | 型號 | |||
| CK5112G | CK5116G | CK5116D | CK5120D | ||
| 最大車削直徑 | mm | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 |
| 工作臺直徑 | mm | 1000 | 1400 | 1400 | 1600 |
| 最大加工高度(H ) | mm | 1000 | 1000/1500 | 800 | 800 |
| 最大工件重量(W) | kg | 5000 | 8000 | 5000 | 8000 |
| 工作臺轉速范圍(無級) | r/min | 6.3-250 | 5-200 | 1-250 | 1-200 |
| 刀架進給量范圍(無級) | mm/min | 0.2-500 | 0.2-500 | 0.2-500 | 0.2-500 |
| 垂直刀架滑枕行程 | mm | 650 | 800 | 800 | 800 |
| 橫梁行程 | mm | 750 | 760 | 定梁 | 定梁 |
| 刀架快速移動速度 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 刀架水平行程 | mm | 700 | 915 | 915 | 1500 |
| 垂直刀架最大切削力 | kN | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 工作臺最大扭矩 | kN.m | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 25 |
| X/Z軸進給電機 | N.m | 22 | 27 | 27 | 27 |
| 主電機功率 | kW | AC: 22/30 | AC: 30/37 | AC: 26/30 | AC: 37/45 |
| X/Z定位精度 | mm | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 |
| X/Z重復定位精度 | mm | 0.008/0.015 | 0.008/0.015 | 0.008/0.015 | 0.008/0.015 |
| 刀庫容量 | 刀位 | 4工位(可選5工位) | 4工位(可選5工位) | 4工位(可選5工位) | 4工位(可選5工位) |
| 數控系統 | SIEMENS 828D (可根據客戶要求選配) | ||||
| 機床重量 | kg | 10780 | 12780 | 19500 | 22500 |
| 機床外形尺寸(長x寬x高) | mm | 3000x2800x3200 | 3200x3000x3200 | 4000x3500x3900 | 4500x3500x3900 |
地址:福建省南安市柳城杏蓮工業區
0595-8630 2778
郵箱:cgjc778@163.com