
產品特點
技術參數
| 參數名稱 | 單位 | 型號 | ||||
| CV3250 | CV5060 | CV6070 | CV8080 | |||
| 加工能力 | 最大回轉直徑 | mm | 500 | 700 | 800 | 1000 |
| 最大車削直徑 | mm | 450 | 600 | 700 | 800 | |
| 最大工件高度 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| 主軸 | 轉速范圍 | r/min | 50-2000 | 20-1500 | 20-1000 | 20-800 |
| 卡盤直徑 | mm | 12”(305) | 15”(380) | 21”(530) | 24”(610) | |
| 主軸端部型號 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | ||
| 主軸軸承(前端) | mm | 180 | 260 | 260 | 260 | |
| X/Z | X軸行程 | mm | -40; +250 | -40; +350 | -40; +500 | -40; +550 |
| Z軸行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| X軸快速移動 | m/min | 20 | 15 | 15 | 10 (硬軌) | |
| Z軸快速移動 | m/min | 20 | 15 | 15 | 10 (硬軌) | |
| 電機輸出功率 | 主軸電機(額定/30min) | kw | AC22 | AC30 | AC37 | AC37 |
| X軸伺服電機 | N.m | 15 | 18 | 18 | 22 | |
| Z軸伺服電機 | N.m | 15 | 18 | 18 | 22 | |
| 刀架 | 刀架形式 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | |
| 外圓刀刀具尺寸 | mm | 25X25 | 25X25 | 32X32 | 32X32 | |
| 鏜孔刀刀具尺寸 | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| 精度 | 加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| X/Z定位精度 | mm | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | |
| X/Z重復定位精度 | mm | 0.0075/0.01 | 0.0075/0.01 | 0.0075/0.01 | 0.0075/0.01 | |
| 機床外形尺寸(長x寬x高) | mm | 2900X1850 X2950 | 3500X3500 X3250 | 4000X4000 X3450 | 4000X4200 X3500 | |
| 系統(tǒng) | CNC裝置型號 | SIEMENS 828D/FANUC-OiMate-TF (可根據客戶需求選配) | ||||
| 機床總重量 | kg | 6200 | 8900 | 11800 | 13800 | |
地址:福建省南安市柳城杏蓮工業(yè)區(qū)
0595-8630 2778
郵箱:cgjc778@163.com